欢迎访问乐发2!
乐发2服务热线:13387554980
湖北省科学技术奖励项目信息
一、项目名称:餐厨油烟细微颗粒物净化关键技术研究
二、题名者:黄友阶
三、题目等级:技术发明奖 二等奖
四、主要知识产权和标准规范目录
序号
| 知识产 权(标准)类别 | 知识产权(标准)具体名称 | 国家 (地区) | 授权号(标准编号) | 授权(标准实施)日期 | 证书编号(标准批准发布部门) | 权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 发明zhuanli(标准)有效状态 |
1 | 发明zhuanli | 空气烟尘离心净化装置及其旋转滤网盘的制作方法 | 中国 | ZL200710051289.X | 2008.8.20 | 422245 | 乐发2 | 黄友阶 | 有效 |
2 | 发明zhuanli | 径向辐射式旋转滤网盘及其制作方法 | 中国 | ZL200910062096.3 | 2011.01.19 | 729096 | 乐发2 | 黄友阶 | 有效 |
3 | 发明zhuanli | 近吸式油烟净化机 | 中国 | ZL200910061104.2 | 2011.01.19 | 729861 | 乐发2 | 黄友阶 | 有效 |
4 | 发明zhuanli | 壁挂式薄型油烟净化机 | 中国 | ZL200910061334.9 | 2011.07.13 | 808012 | 乐发2 | 黄友阶 | 有效 |
5 | 实用新型 | 一种空气透析机 | 中国 | ZL201320194362.X | 2013.10.09 | 3207175 | 乐发2 | 黄友阶 | 有效 |
6 | 实用新型 | 动态离心多功能高效油烟净化机 | 中国 | ZL201320195420.0 | 2013.10.09 | 3206342 | 乐发2 | 黄友阶 | 有效 |
7 | 实用新型 | 一种厨房排烟系统热能回收及新风补给转化装置 | 中国 | ZL201520147865.0 | 2015.07.29 | 4480143 | 乐发2 | 黄友阶、彭建、方鑫 | 有效 |
8 | 实用新型 | 方型抽油烟机排风装置 | 中国 | ZL201420453684.6 | 2015.09.16 | 4623198 | 乐发2 | 黄友阶 | 有效 |
9 | 实用新型 | 圆型抽烟机排风装置 | 中国 | ZL201420453791.9 | 2015.09.23 | 4642532 | 乐发2 | 黄友阶 | 有效 |
10 | 实用新型 | 一种净化机芯 | 中国 | ZL201720696866.X | 2018.01.19 | 6875771 | 乐发2 | 黄友阶、刘含勤 | 有效 |
11 | 外观设计 | 壁挂式油烟分离机(超薄型) | 中国 | ZL201730269577.7 | 2018.01.05 | 4454941 | 乐发2 | 黄友阶、刘含勤 | 有效 |
12 | 实用新型 | 一种超薄型壁挂式油烟分离机机壳 | 中国 | ZL201720750551.9 | 2018.01.30 | 6921751 | 乐发2 | 黄友阶、刘含勤 | 有效 |
13 | 实用新型 | 一种油烟分离机机壳 | 中国 | ZL201720750555.7 | 2018.01.30 | 6921750 | 乐发2 | 黄友阶、刘含勤 | 有效 |
14 | 实用新型 | 一种拼装式管道结构 | 中国 | ZL201720698055.3 | 2018.02.27 | 7021196 | 乐发2 | 黄友阶、刘含勤 | 有效 |
15 | 实用新型 | 一种分体式全动态离心油烟净化机 | 中国 | ZL201720750550.4 | 2018.04.13 | 7206084 | 乐发2 | 黄友阶、刘含勤 | 有效 |
16 | 实用新型 | 高效净化抽油烟机 | 中国 | ZL201921663673.X | 2020.07.17 | 11024406 | 乐发2 | 黄友阶 | 有效 |
17 | 实用新型 | 一种抽屉式油烟净化结构及油烟净化机 | 中国 | ZL201921654652.1 | 2020.07.17 | 11005927 | 乐发2 | 黄友阶 | 有效 |
18 | 实用新型 | 一种动态离心高效水膜净化单元及设备 | 中国 | ZL202021043125.X | 2021.04.09 | 12918546 | 乐发2 | 黄友阶、刘含勤 | 有效 |
19 | 实用新型 | 一种动态离心净化网盘组件及动态离心净化设备 | ZL202022640297.1 | 2021.08.06 | 13887563 | 乐发2 | 黄友阶、刘含勤 | 有效 |
五、主要完成人:黄友阶、蔡俊雄、丁峰、袁亮、刘红明、刘翌珣、禹彦冰
六、主要完成单位:乐发2、湖北省环境科学院